섬수협, 글로벌 탄소규제 대응 세미나 개최
- 윤영 이

- 8월 22일
- 3분 분량
- 디지털 제품 여권(DPP) , 탄소발자국 데이터 수집 방법 등 대응 전략 공유 -
ㅇ (사)한국섬유수출입협회(회장 방주득, 이하 섬수협)는 지난 8월 21일 코엑스 컨퍼런스홀에서 “2025 섬유업종 탄소규제 대응전략 세미나”를 개최하였다. 매년 개최되는 본 세미나는 산업통상자원부에서 지원하는「섬유소재 공정 저탄소화 기반조성 사업」의 일환으로 개최되었다.
- 참고로「섬유소재 공정 저탄소화 기반조성 사업」은 “염색폐수 열교환기”, “고효율 컴프레셔” 등 저탄소화 설비 구매를 지원하는 사업으로 매년 22개사 이상 선정하여 기업당 최대 1억원까지 비용를 지원하는 사업이다.
ㅇ 염색가공, 제편직 등 섬유 제조 기업을 중심으로 약 150여명이 모인 이번 세미나는“디지털제품여권(DPP) 대응 전략”과 “탄소발자국 추적 방법”을 주제로 진행되었다.
- 첫 번째 연사로 나선 신호정 실장(국가청정지원센터 기획평가조정실)은 최근 업데이트 된 유럽에코디자인규정(ESPR)의 추진 경과를 살펴보고, 타 산업(철강, 타이어, 전기·전자 등)의 대응 방법과 차이가 있는 섬유 산업만의 대응 전략과 해결과제를 제시하였다.
- 두 번째 연사로 나선 설은수 책임연구원(현대모비스 탄소중립팀)은 당사가 밸류체인 전반의 온실가스 배출량 산정과 관리에 총력을 기울이고 있는 현상황에 대해 설명하고, 소재 기업의 대응도 필요할 것이라고 설명하였다.
- 세 번째 연사로 나선 전우홍 단장(KATRI시험연구원 탄소중립단)은 섬유 제품의 전과정평가(LCA)의 “데이터 수집 방법론”에 대해 설명하고, 실제 활용사례와 함께 기업들이 준비 해야 하는 대응 전략에 대해 소개하였다.
![]() | ![]() |
ㅇ 한편 본 세미나에 앞서, 설비 투자를 통해 높은 탄소 감축 성과를 이룬 기업(8개사)을 대상으로 “우수기업 확인서” 전달하는 행사도 함께 진행하였다.
- 해당 기업은「2023년도 섬유소재 공정 저탄소화 기반조성 사업」에서 지원받은 수혜기업으로 1년 간 에너지 데이터를 수집하여 작년 12월 평가를 통해 선정되었다.
- “우수기업 확인서”는 기업의 제안으로 만들어졌으며 해외 바이어에게 차별화된 저탄소화 노력을 보여줄 수 있는 용도로 설계하였다.
- 이번에 선정된 기업은 ▲㈜효성티엔씨 대구공장, ▲㈜신한산업, ▲㈜삼환염공, ▲㈜성광, ▲현대화섬, ▲덕우실업, ▲청운다이텍, ▲㈜평화이다. ※[붙임] 참조
![]() | ![]() |
ㅇ 본 행사를 후원한 산업통상자원부 산업환경과 이상은 과장은 인사말을 통해 “글로벌 탄소규제에 따라 어려움을 겪는 수출 기업을 적극 지원할 것”이라며 “융자 사업 등을 포함하여 중소 섬유 기업을 지원할 수 있는 여러 사업들을 지속해 갈 것”이라고 밝혔다
- 내년(‘26년) 1단계가 종료되는「섬유소재 공정 저탄소화 기반조성 사업」은 글로벌 규제 여건에 맞춰 지원 프로그램을 재편하여 2단계 사업을 계획 중이다.
붙임 | 우수기업 확인서 요약 |
번호 | 기업명 | 우수기업 확인서 요약 |
1 | 효성티엔씨㈜ 대구공장 | 위 기업은 / 산업통상자원부에서 지원하는 「2023년 섬유소재 / 공정저탄소화 기반조성 사업」에서 / “전처리(정련) 공정”의 스팀 사용을 획기적으로 줄였으며, / 연간 5,034톤의 스팀 사용을 줄여 / 약 849톤의 이산화탄소를 감축하는 등 / 적극적인 노력으로 / 제조공정 저탄소화에 기여했음을 확인합니다. |
2 | ㈜신한산업 | 위 기업은 / 산업통상자원부에서 지원하는 「2023년 섬유소재 / 공정저탄소화 기반조성 사업」에서 / “전처리(수세) 공정”의 스팀 사용을 획기적으로 줄였으며, / 연간 3,839톤의 스팀 사용을 줄여 / 약 644톤의 이산화탄소를 감축하는 등 / 적극적인 노력으로 / 제조공정의 저탄소화에 기여했음을 확인합니다. |
3 | ㈜평화 | 위 기업은 / 산업통상자원부에서 지원하는 「2023년 섬유소재 / 공정저탄소화 기반조성 사업」에서 / “염색공정”의 스팀 사용을 획기적으로 줄였으며, / 연간 4,057톤의 스팀 사용을 줄여 / 약 686톤의 이산화탄소를 감축하는 등 / 적극적인 노력으로 / 제조공정의 저탄소화에 기여했음을 확인합니다. |
4 | 삼환염공㈜ | 위 기업은 / 산업통상자원부에서 지원하는 「2023년 섬유소재 / 공정저탄소화 기반조성 사업」에서 / “염색 공정”의 스팀 사용을 획기적으로 줄였으며, / 연간 3,812톤의 스팀 사용을 줄여 / 약 642톤의 이산화탄소를 감축하는 등의 / 적극적인 노력으로 / 제조공정의 저탄소화에 기여했음을 확인합니다. |
5 | 주식회사 청운다이텍 | 위 기업은 / 산업통상자원부에서 지원하는 「2023년 섬유소재 / 공정저탄소화 기반조성 사업」에서 / “염색 공정”의 스팀 사용을 획기적으로 줄였으며, / 연간 3,283톤의 스팀 사용을 줄여 / 약 553톤의 이산화탄소를 감축하는 등의 / 적극적인 노력으로 / 제조공정의 저탄소화에 기여했음을 확인합니다. |
6 | ㈜성광 | 위 기업은 / 산업통상자원부에서 지원하는 「2023년 섬유소재 / 공정저탄소화 기반조성 사업」에서 / “텐터공정”에 사용되는 도시가스 사용과 전력 사용을 획기적으로 줄였으며, / 연간 도시가스 18만 입방미터와 /전력 10만kWh 사용을 줄여 / 약 486톤의 이산화탄소를 감축하는 등 / 적극적인 노력으로 / 제조공정 저탄소화에 기여했음을 확인합니다. |
7 | ㈜현대화섬 | 위 기업은 / 산업통상자원부에서 지원하는 「2023년 섬유소재 / 공정저탄소화 기반조성 사업」에서 / “제직기 60대”에 사용되는 전력 사용을 획기적으로 줄였으며, / 전력사용 연간 174만kWh를 줄여 / 약 837톤의 이산화탄소를 감축하는 등의 / 적극적인 노력으로 / 제조공정의 저탄소화에 기여했음을 확인합니다. |
8 | ㈜덕우실업 | 위 기업은 / 산업통상자원부에서 지원하는 「2023년 섬유소재 / 공정저탄소화 기반조성 사업」에서 / “연사기 150대”에 사용되는 전력 사용을 획기적으로 줄였으며, / 전력사용 연간 229만kWh을 줄여 / 약 1,102톤의 이산화탄소를 감축하는 등의 / 적극적인 노력으로 / 제조공정의 저탄소화에 기여했음을 확인합니다. |








댓글